|
|
|
TV Kanalları |
Tekil |
| KanalD | 23213 |
| Show TV | 17772 |
| ATV | 10926 |
| Cine5 | 9517 |
| CNN Türk | 7740 |
| KralTV | 5338 |
| Star TV | 5256 |
| Digitürk | 3669 |
| NTV | 3030 |
| TRT | 2887 |
| TTA Amsterdam Türkçe | 2687 |
| TGRT | 2620 |
| Fenerbahçe TV | 2583 |
| SamanyoluTV | 2393 |
| Habertürk TV | 2329 |
| Kanal7 | 2113 |
| SKY Türk | 2009 |
| TV8 | 1730 |
| Kanal Türk | 1467 |
| Elif TV Kayseri | 1182 |
| Boztepe TV Ordu | 1141 |
| Kanal A | 1112 |
| Kanal 38 Kayseri | 1081 |
| CNBC | 1046 |
| Kanal G Giresun | 1013 |
| Kay TV Kayseri | 990 |
| TRT INT | 987 |
| Number One | 956 |
| Kanal 59 Tekirdağ | 952 |
| Expo Channel TV | 936 |
| Ulusal Kanal | 906 |
| Kanal 26 Eskişehir | 904 |
| Technologychannel TV | 882 |
| Kanal VIP Antalya | 858 |
| TV 5 | 845 |
| Akdeniz TV | 841 |
| Kon TV | 823 |
| TV Isparta | 822 |
| BTV Kütahya | 816 |
| As TV Bursa | 816 |
| Meltem TV | 814 |
| Kent TV | 808 |
|
|
Copyright © 2005 Volkan Evcil