|
|
|
Radyo Kanalları |
Tekil |
| Kral FM | 7815 |
| Süper FM | 5615 |
| Radyo Tatlıses | 3369 |
| Cem Radyo | 3016 |
| Dost FM | 2255 |
| Moral FM | 2166 |
| Power Türk | 1463 |
| Radyo Pramit | 1267 |
| Alem FM | 1144 |
| Best FM | 1126 |
| Aşk FM | 1113 |
| İstanbul FM | 1112 |
| Radyo 7 | 908 |
| Power FM | 815 |
| Akra FM | 810 |
| Radyo On | 809 |
| Metro FM | 795 |
| Lokum FM | 787 |
| Radyo Hisar | 761 |
| Özgür Radyo Almanya | 756 |
| Marmara FM | 736 |
| Özgür Radyo | 719 |
| Joy FM | 691 |
| Radyo Klas | 679 |
| Burç FM | 678 |
| Radyo Mega Malatya | 652 |
| Number One Radyo | 637 |
| Radyo Ses Ankara | 608 |
| Yön FM | 607 |
| Radyo Park Eskişehir | 565 |
| Radio Eksen | 548 |
| Olay FM | 542 |
| Radyod | 529 |
|
|
Copyright © 2005 Volkan Evcil